[senza titolo], «Tema Celeste», n. 109, maggio-giugno 2005, p.n.n.
| Rivista | Tema Celeste |
|---|---|
| Data | 2005/05 |
| Numero | 109 |
| Cit. bibliografica | [senza titolo], «Tema Celeste», n. 109, maggio-giugno 2005, p.n.n. |
| Contributo | Testuale |
| Titolo | [senza titolo] |
| Descrizione | Pubblicità dello strumento di analisi per il mercato dell’arte Artindex Gabrius, con un esempio di un’opera di Jean-Michel Basquiat. |
| Nomi | Basquiat, Jean-Michel |
| Area geografica | USA |
| Tag | afrodiscendenza |



